| Cihaz Türü | Cihaz Adeti | Güvence Bedeli (TL) | Birim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 249 | TL/ADET | |
| Şofben | 498 | TL/ADET | |
| Kombi | 4097 | TL/ADET | |
| Soba | 3599 | TL/Konut | |
| Merkezi Sistem | 3.599 TL x BBS (Bağımsız Bölüm Sayısı) | ||
* Merkezi Sistem aboneliklerinde BBS adeti bağlantı bedeli hesaplama alanından hesaplanmalıdır.
| Serial No | Abone No | Abone | Basınç | Sıcaklık | Tüketim(m3) | D.Tüketim(stdm3) | Endeks Toplam(m3) | D.Endeks Toplam(stdm3) | Düzeltme Faktörü | Tarih | QminSM3 | QmaxSM3 |
|---|